Novemberben is a Suzuki Vitara volt a piac kedvence
az év legjobb hónapját zárhatták az autókereskedők.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2020 novemberében (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 13 265 | 14 213 | -6,7% |
| Kishaszonjármű | 2279 | 2307 | -1,2% |
| Busz | 42 | 164 | -74,4% |
| Nagyhaszonjármű | 449 | 342 | 31,3% |
| Motorkerékpár | 205 | 164 | 25% |
| Összesen | 16 240 | 17 190 | -5,5% |
összességében a teljes gépjárműpiac 18,4%-os mínuszban van.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon - 2020. január-november (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 115 317 | 141 767 | -18,7% |
| Kishaszonjármű | 19 453 | 23 544 | -17,4% |
| Busz | 580 | 569 | 1,9% |
| Nagyhaszonjármű | 3107 | 4951 | -37,2% |
| Motorkerékpár | 3944 | 3828 | 3% |
| Összesen | 142 606 | 174 823 | -18,4% |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. november (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 2276 | 1. | Suzuki Vitara | 953 |
| 2. | Toyota | 1272 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 930 |
| 3. | Ford | 1121 | 3. | Fiat 500 | 587 |
| 4. | Opel | 1067 | 4. | Skoda Octavia | 537 |
| 5. | Skoda | 1051 | 5. | Dacia Duster | 394 |
| 6. | Dacia | 1024 | 6. | Toyota Corolla | 377 |
| 7. | Volkswagen | 972 | 7. | Dacia Lodgy | 348 |
| 8. | Fiat | 887 | 8. | Ford Puma | 331 |
| 9. | Kia | 436 | 9. | Jeep Renegade | 264 |
| 10. | Mercedes-Benz | 357 | 10. | Toyota Yaris | 264 |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. január-november (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 13 064 | 1. | Suzuki Vitara | 6178 |
| 2. | Toyota | 11 344 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 4910 |
| 3. | Ford | 10 339 | 3. | Skoda Octavia | 4475 |
| 4. | Dacia | 9557 | 4. | Fiat 500 | 3749 |
| 5. | Skoda | 9382 | 5. | Dacia Lodgy | 3667 |
| 6. | Volkswagen | 8935 | 6. | Dacia Duster | 3443 |
| 7. | Kia | 5781 | 7. | Toyota Corolla | 3330 |
| 8. | Fiat | 5586 | 8. | Ford Tourneo Custom | 3100 |
| 9. | Opel | 5548 | 9. | Renault Clio | 2512 |
| 10. | Renault | 4719 | 10. | Toyota Yaris | 2488 |


