Megingathatatlan az Év Magyar Autója 2021 díjjal is kitüntetett, továbbá elképesztősen tartósnak bizonyuló Suzuki Vitara első helye
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2021 első negyedévében (január-március) (Forrás: DATAHOUSE)
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 32 194 | 32 668 | -1,5% |
| Kishaszonjármű | 5821 | 5644 | 3,1% |
| Busz | 78 | 223 | -65% |
| Nagyhaszonjármű | 1108 | 855 | 29,6% |
| Motorkerékpár | 924 | 840 | 10% |
| Összesen | 40 125 | 40 230 | -0,3% |
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2021 márciusában (Forrás: DATAHOUSE)
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 12 434 | 11 477 | 8,3% |
| Kishaszonjármű | 2088 | 2079 | 0,4% |
| Busz | 22 | 27 | -18,5% |
| Nagyhaszonjármű | 417 | 218 | 91,3% |
| Motorkerékpár | 515 | 476 | 8,2% |
| Összesen | 15 476 | 14 277 | 8,4% |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2021 első negyedévében (január-március) (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 4744 | 1. | Suzuki Vitara | 2185 |
| 2. | Ford | 3119 | 2. | Fiat 500 | 1853 |
| 3. | Toyota | 3005 | 3. | Dacia Duster | 1658 |
| 4. | Dacia | 2323 | 4. | Suzuki SX4 S-Cross | 1646 |
| 5. | Skoda | 2211 | 5. | Ford Tourneo Custom | 1042 |
| 6. | Fiat | 2037 | 6. | Skoda Octavia | 1021 |
| 7. | Kia | 1991 | 7. | Kia Ceed | 822 |
| 8. | Volkswagen | 1904 | 8. | Jeep Renegade | 797 |
| 9. | Mercedes-Benz | 1443 | 9. | Suzuki Swift | 770 |
| 10. | Hyundai | 1375 | 10. | Toyota Corolla | 693 |
Noha a forgalomba helyezések csak minimálisan csökkentek a negyedév során a tavalyi első negyedévhez mérten, a kivonásokkal tisztított piac 13,4%-os mínuszt mutat.
A Datahouse-tól származó adatok szerint csupán 27.168 új gépkocsi – 22.497 személyautó és 4671 könnyű haszonjármű – olyan, ami a forgalomba helyezést követően huzamos ideig a hazai állományban maradt.Top 10 márka és modell (személyautók) - 2021. március (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 1862 | 1. | Suzuki Vitara | 990 |
| 2. | Toyota | 1226 | 2. | Fiat 500 | 747 |
| 3. | Ford | 1057 | 3. | Dacia Duster | 685 |
| 4. | Dacia | 863 | 4. | Suzuki SX4 S-Cross | 526 |
| 5. | Kia | 819 | 5. | Skoda Octavia | 364 |
| 6. | Fiat | 804 | 6. | Kia Ceed | 350 |
| 7. | Skoda | 798 | 7. | Jeep Renegade | 347 |
| 8. | Volkswagen | 692 | 8. | Ford Tourneo Custom | 324 |
| 9. | Mercedes-Benz | 572 | 9. | Suzuki Swift | 303 |
| 10. | Hyundai | 494 | 10. | Toyota Proace City Verso | 266 |
Újautó eladások, kivonásokkal tisztított piac, 2021. január-március (Top5) (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | darabszám 2021. Q1 | Változás 2020.Q1-hez képest | Piaci részesedés | Változás 2020.Q1-hez képest |
| 1. | Toyota | 3 549 | -4,9% | 13,1% | 1,2% |
| 2. | Suzuki | 3 374 | 90,0% | 12,4% | 6,8% |
| 3. | Ford | 2 568 | -2,3% | 9,5% | 1,1% |
| 4. | Skoda | 1 994 | -28,5% | 7,3% | -1,5% |
| 5. | Kia | 1 836 | 16,0% | 6,8% | 1,7% |


