Ahogyan arra előző heti cikkünkben is rámutattunk, a piac kedvence a Suzuki két esztergomi modellje, a Vitara és az SX4 S-Cross
Erős november zárt az autópiac, több mint 14 ezer új autót regisztráltak hazánkban a tizenegyedik hóban, 25 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az éves átlag feletti növekedés a teljes járműpiacra is igaz volt, kishaszonjárműből 8,7, autóbuszból 92,9 százalékkal több kapott rendszámot, mint tavaly ilyenkor, utóbbi persze olyan alacsony bázis, hogy könnyű dupláznia. Az előbbihez hasonlóan kevéssé meghatározó, hogy negyedével csökkent a nagyhaszonjárművek eladása, hiszen ezek eladása amúgy is marginális a személyautókéhoz mérten. [BANNER type="1"]
Új forgalomba helyezések - 2019. november (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. XI. (db) | 2018. XI. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 14 215 | 11 370 | 25 |
| Kishaszonjármű | 2307 | 2122 | 8,7 |
| Nagyhaszonjármű | 349 | 463 | -24,6 |
| Busz | 162 | 84 | 92,9 |
| Motorkerékpár | 164 | 158 | 3,8 |
| Összesen | 17 197 | 14 197 | 21,1 |
Éves szinten is 11,7 százalékos pluszt mutatnak a személyautó-eladások, még jelentősebbet a teljes járműpiac, amit a kishaszonjárművek 18,1 százalékos eladásbővülése húz felfelé, meg persze a motorkerékpároké, ami csaknem 35 százalékkal nőtt idén. Autóbuszból tizedével, nagyhaszonjárműből 11,4 százalékkal kevesebb fogyott.
Új forgalomba helyezések - 2019. január-november (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. I-XI. (db) | 2018. I-XI. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 141 769 | 126 916 | 11,7 |
| Kishaszonjármű | 23 544 | 19 943 | 18,1 |
| Nagyhaszonjármű | 4988 | 5835 | -14,5 |
| Busz | 567 | 631 | -10,1 |
| Motorkerékpár | 3992 | 2960 | 34,9 |
| Összesen | 174 860 | 156 285 | 11,9 |
Novemberben is a Suzuki Vitara volt a vevők kedvence, márkaszinten viszont Fordból fogyott a legtöbb. Érdekesség, hogy a top10-es lista negyedik helyén áll a piac legnépszerűbb (és egyben legolcsóbb) hétülésese, a Dacia Lodgy, a hetedik helyen pedig ott van a Ford Tourneo Custom is.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. november (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Ford | 1827 | 1. | Suzuki Vitara | 861 |
| 2. | Suzuki | 1669 | 2. | Ford Kuga | 773 |
| 3. | Dacia | 1324 | 3. | Skoda Octavia | 602 |
| 4. | Skoda | 1233 | 4. | Dacia Lodgy | 572 |
| 5. | Volkswagen | 1202 | 5. | Suzuki SX4 S-Cross | 560 |
| 6. | Toyota | 915 | 6. | Dacia Duster | 472 |
| 7. | Kia | 809 | 7. | Ford Tourneo Custom | 406 |
| 8. | Opel | 791 | 8. | Opel Astra | 368 |
| 9. | Renault | 709 | 9. | Toyota Corolla | 362 |
| 10. | Mercedes-Benz | 539 | 10. | Renault Captur | 314 |
Személyautók tekintetében a márkák eladási listáját éves szinten csaknem tízezer példányos előnnyel vezeti a Suzuki, a modellek listáját a Vitara és az SX4 S-Cross, melyeket épp a múlt héten vetettünk össze. Márkaszinten a Ford és a Skoda, a modelleknél a Skoda Octavia dobogós még.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. január-november (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 23 139 | 1. | Suzuki Vitara | 10 610 |
| 2. | Ford | 13 611 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 8491 |
| 3. | Skoda | 11 576 | 3. | Skoda Octavia | 6490 |
| 4. | Opel | 10 807 | 4. | Dacia Duster | 3831 |
| 5. | Volkswagen | 9979 | 5. | Ford Kuga | 3233 |
| 6. | Toyota | 9769 | 6. | Fiat 500 | 2995 |
| 7. | Dacia | 9058 | 7. | Kia Ceed | 2972 |
| 8. | Kia | 7078 | 8. | Opel Astra | 2878 |
| 9. | Renault | 6658 | 9. | Renault Clio | 2681 |
| 10. | Fiat | 4822 | 10. | Opel Corsa | 2634 |
Ahogyan az az elmúlt években is megszokott volt, az előző év számait már novemberben elérte a piac, a decemberi eladások már csakis a pluszt jelentik.
-Hirdetés -


























