Már két éve, hogy befutott, de még mindig tarol a hazai piacon a Skoda Octavia, igaz, a rendőrautó-átadások is megnyomják a számait
Míg januárban a személyautó-eladások még csak alig több mint tizedével emelkedtek, a februári piacbővülés már annak bő másfélszerese lett, s a 2015-ös teljes eladás is 15,5%-kal felette van a tavalyi január-februári szintnek. [BANNER type="1"]
A motorkerékpár-szegmens továbbra is stagnál, a kishaszonjárművek szegmense (a növekedési hitelprogramnak köszönhetően) a személyautókénál is jelentősebben, 27,4%-kal, a nagyhaszonjárműveké még fokozottabban, 64,4%-kal nőtt, a buszoké triplázódott, 200%-kal bővült.
| 2015. 2. (db) | 2014. 2. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 5895 | 4957 | 18,9 |
| Kishaszonjármű | 1241 | 974 | 27,4 |
| Nagyhaszonjármű | 462 | 281 | 64,4 |
| Busz | 30 | 10 | 200 |
| Motorkerékpár | 102 | 100 | 2 |
| Összesen | 7730 | 6322 | 22,3 |
A márkák sorrendjében a személyautóknál továbbra is a Skoda vezet, a tavalyi, illetve az elmúlt években első Opel még mindig nyögi, hogy januárban alig adott el autót. A Volkswagen a negyedik helyre lépett fel, a Mercedes a hatodikra – utóbbi minden bizonnyal a rendőrautó-beszerzéseknek köszönhető. Bekerült a top 10-be a Toyota, kikerült viszont az Audi.
Top 10 márka és modell - 2015. február
| Helyezés | Márka | Darabszám | Modell | Darabszám |
| 1. | Skoda | 880 | Skoda Octavia | 666 |
| 2. | Opel | 741 | Ford Focus | 242 |
| 3. | Ford | 645 | Opel Astra | 220 |
| 4. | Volkswagen | 448 | Suzuki Swift | 210 |
| 5. | Suzuki | 348 | Fiat 500 | 171 |
| 6. | Mercedes | 276 | Mercedes-Benz B-osztály | 166 |
| 7. | Nissan | 248 | Opel Mokka | 164 |
| 8. | Toyota | 241 | Opel Corsa | 161 |
| 9. | Dacia | 236 | Ford Kuga | 142 |
| 10. | Kia | 236 | Volkswagen Golf | 139 |
A modelleknél továbbra is toronymagas listavezető a Skoda Octavia – a rendőrautó-beszerzések miatt ez sem meglepő természetesen, miként a Suzuki Swift második helye sem, hiszen abból is kaptak a zsaruk. A többi modell szinte papírforma szerinti, de természetesen ott van a rendőrautó-beszerzésben érintett Mercedes-Benz B-osztály is a top 10-ben.
Top 10 márka és modell - 2015. január-február
| Helyezés | Márka | Darabszám | Modell | Darabszám |
| 1. | Skoda | 1512 | Skoda Octavia | 1009 |
| 2. | Opel | 1365 | Suzuki Swift | 479 |
| 3. | Ford | 1199 | Ford Focus | 403 |
| 4. | Volkswagen | 816 | Opel Astra | 372 |
| 5. | Suzuki | 737 | Fiat 500 | 299 |
| 6. | Mercedes | 483 | Fiat 500 | 132 |
| 7. | Nissan | 477 | Volkswagen Golf | 299 |
| 8. | Dacia | 430 | Opel Corsa | 288 |
| 9. | Kia | 430 | Opel Mokka | 266 |
| 10. | Toyota | 388 | Mercedes-Benz B-osztály | 237 |
































































































