Továbbra is a piac kedvence a Suzuki Vitara
Talán aggodalomra adhat okot, hogy júniusban a tavalyi mennyiségnél 4,4 százalékkal, azaz 629 autóval kevesebbet helyeztek forgalomba. Ez olyan hiány a piacon, hogy hiába tartotta magát a többi gépjárműszegmens, a személyautók visszaesése az összesített számokat is lehúzta. Még úgy is, hogy nagyhaszonjárműből például másfélszer annyi fogyott, mint egy évvel korábban.
Új forgalomba helyezések - 2019. június (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. VI. (db) | 2018. VI. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 13 577 | 14 206 | -4,4 |
| Kishaszonjármű | 2226 | 2144 | 3,8 |
| Nagyhaszonjármű | 794 | 532 | 49,2 |
| Busz | 29 | 25 | 16 |
| Motorkerékpár | 413 | 403 | 2,5 |
| Összesen | 17 039 | 17 310 | -1,6 |
Éves szinten már nincs visszaesés, sem összesített számok tekintetében, sem a személyautóknál, utóbbiaknál 5,4, a piac egészén 7,8 százalékos bővülés látható, kishaszonjárműből több mint ötödével (21,5 százalékkal) fogyott több az előző évi mennyiségnél, a motorkerékpároknál még jelentősebb (35,2 százalékos) a bővülés.
[BANNER type="1"]
Új forgalomba helyezések - 2019. január-június (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. I-VI. (db) | 2018. I-VI. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 74 543 | 70 756 | 5,4 |
| Kishaszonjármű | 12 904 | 10 621 | 21,5 |
| Nagyhaszonjármű | 3482 | 3400 | 2,4 |
| Busz | 339 | 357 | -5 |
| Motorkerékpár | 2399 | 1774 | 35,2 |
| Összesen | 93 667 | 86 908 | 7,8 |
Egyelőre nem szerepel a legkedveltebb autók között a Dacia Lodgy, de a legolcsóbb hétülésesként az év második felében, amikortól a nagycsaládosok 2,5 millió forintos, de legfeljebb a vételár 50 százalékát kitevő támogatással vehetik, jó esélyekkel indul
A márkák versenyét a személyautók között továbbra is stabilan vezeti a Suzuki, a piac két legnépszerűbb modellje az esztergomi gyártású Vitara és SX4 S-Cross, júniusban és éves szinten is, harmadik a Skoda Octavia, negyedik a Dacia Duster. Személyautó-értékesítésével második a Ford, júniusban a harmadik helyre az Opel igazolt, de éves szinten a Skoda áll ott.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. június (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 2623 | 1. | Suzuki Vitara | 1444 |
| 2. | Ford | 1141 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 910 |
| 3. | Opel | 1132 | 3. | Skoda Octavia | 648 |
| 4. | Skoda | 1082 | 4. | Dacia Duster | 492 |
| 5. | Dacia | 996 | 5. | Opel Corsa | 313 |
| 6. | Toyota | 910 | 6. | Renault Clio | 302 |
| 7. | Renault | 824 | 7. | Kia Ceed | 295 |
| 8. | Volkswagen | 792 | 8. | Renault Captur | 265 |
| 9. | Kia | 663 | 9. | Dacia Sandero | 265 |
| 10. | Nissan | 400 | 10. | Fiat 500 | 264 |
Júniusban erős hónapot zárt a Dacia is, ötödik tudott lenni, míg éves szinten a hetedik helyen áll. Várhatóan az év második fele is erős lesz a nagycsaládosok számára júliustól 2,5 millió forintos szerzési támogatással vehető hétüléses modellek között is a legolcsóbbat kínáló márka számára.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. január-június (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 11 698 | 1. | Suzuki Vitara | 5093 |
| 2. | Ford | 7051 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 4703 |
| 3. | Skoda | 6486 | 3. | Skoda Octavia | 3707 |
| 4. | Opel | 6017 | 4. | Dacia Duster | 2335 |
| 5. | Toyota | 4982 | 5. | Renault Clio | 1710 |
| 6. | Volkswagen | 4893 | 6. | Fiat 500 | 1680 |
| 7. | Dacia | 4818 | 7. | Opel Corsa | 1627 |
| 8. | Renault | 3610 | 8. | Ford Focus | 1499 |
| 9. | Kia | 3435 | 9. | Ford Tourneo Custom | 1425 |
| 10. | Hyundai | 2618 | 10. | Ford Kuga | 1401 |
-Hirdetés -




