Idén eddig a Skoda Octavia a magyar újautópiac bestsellere
A személygépkocsikon kívül a kishaszongépjárművek piaca van növekvőben, a többieké viszont erősen visszaesett, mint azt táblázatunk is mutatja.
Forgalomba helyezési darabszámok a DataHouse adatai alapján
[/szlista]
[/keret] | 2011. 01-02. (db) | 2012. 01-02. (db) | változás (%) | |
| személygépkocsi | 6976 | 9196 | +31,8 |
| kishaszongépjármű | 1516 | 1833 | +20,8 |
| busz | 21 | 6 | -71,4 |
| nagyhaszongépjármű | 643 | 406 | -36,9 |
| motorkerékpár | 172 | 102 | -40,7 |
| összesen | 9328 | 11543 | +23,7 |






















