Egyedül az Atto 3-ból több fogyott, mint a 3. helyen álló Volvókból összesen
| Gyártó | Értékesített darabszám (db) | Legnépszerűbb modell(ek) (db)* | |
| 1. | BYD | 1199 | Atto 3 (473), Seal (315), Dolphin (254) |
| 2. | Tesla | 674 | Model Y (446), Model 3 (227) |
| 3. | Volvo | 369 | EX30 (334) |
| 4. | Hyundai | 292 | Kona (175) |
| 5. | Cenntro | 230 | Logistar 100 (199) |
| 6. | Nissan | 206 | Leaf (109) |
| 7. | Volkswagen | 189 | – |
| 8. | Dacia | 182 | Spring Cargo (167) |
| 9. | Toyota | 154 | – |
| 10. | BMW | 132 | – |
| 11. | Opel | 129 | – |
| 12. | Ford | 119 | – |
| 13. | MG | 116 | – |
| 14. | Mercedes-Benz | 104 | – |
| 15. | Citroën | 100 | – |
Az EX30 is rendkívül népszerű a céges vásárlók körében



