Júliusban is az esztergomi gyártású Suzuki Vitara volt a magyar piac legnépszerűbb modellje, az SX4 S-Cross azonban most csak a harmadik helyen állt, éves szinten stabilan a második
Míg múlt hónapban, azaz az első félév után 16%-os emelkedést mutatott az új autók piaca, pontosabban forgalomba helyezése, a július az idei év harmadik leggyengébbjének bizonyult. Az előző évi mennyiséghez mérten 12,3%-kal kevesebb személyautót helyeztek forgalomba. A többi járműszegmensben ugyanakkor nem látható visszaesés, s a személyautóknál sem a vásárlói kedv enyhülése, hanem inkább a gyártók szállítási kapacitása veti vissza a piacot, na meg persze az okmányirodák lassúsága is.
[BANNER type="1"]
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 10 568 | 12 047 | -12,3% |
| Kishaszonjármű | 1627 | 1626 | 0,1% |
| Busz | 259 | 59 | 339% |
| Nagyhaszonjármű | 444 | 312 | 42,3% |
| Motorkerékpár | 521 | 505 | 3,2% |
| Összesen | 13 419 | 14 549 | -7,8% |
[BANNER type="2"]
Éves szinten továbbra is növekedés látható természetesen, még ha logikusan szerényebb mértékű, mint az első félév után, de így is 11% feletti a személyautók, 13% feletti a gépjárművek eladásnövekedése.
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 75 372 | 67 729 | 11,3% |
| Kishaszonjármű | 13 858 | 11 763 | 17,8% |
| Busz | 511 | 368 | 38,9% |
| Nagyhaszonjármű | 2759 | 1702 | 62,1% |
| Motorkerékpár | 3220 | 2818 | 14,3% |
| Összesen | 95 720 | 84 380 | 13,4% |
[BANNER type="3"]
A márkák sorrendjét júliusban is a Suzuki vezette, második helyen a Toyota, ami több hónapja kommunikálja, hogy a tartósan a hazánkban maradó autók körében az élen áll. Dobogós volt még a Dacia is a hetedik hóban, az e hónapban már frissített verziójával érkező Duster ráadásul a második legnépszerűbb modellnek bizonyult, természetesen az esztergomi Vitara után. Elismerésre méltó a Kia harmadik és a modellek között a Ceed negyedik helye is.
A minimálisan frissülő Dacia Duster júliusban – vélhetően még korábbi példányaival – a második legnagyobb példányszámban forgalomba helyezett modell volt
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 1599 | 1. | Suzuki Vitara | 903 |
| 2. | Toyota | 1017 | 2. | Dacia Duster | 553 |
| 3. | Kia | 959 | 3. | Suzuki SX4 S-Cross | 539 |
| 4. | Dacia | 766 | 4. | Kia Ceed | 435 |
| 5. | Volkswagen | 731 | 5. | Toyota Corolla | 278 |
| 6. | Ford | 631 | 6. | Jeep Renegade | 264 |
| 7. | Skoda | 589 | 7. | Fiat 500L | 263 |
| 8. | Fiat | 582 | 8. | Skoda Octavia | 260 |
| 9. | Hyundai | 553 | 9. | Ford Puma | 248 |
| 10. | Mercedes-Benz | 518 | 10. | Hyundai i30 | 234 |
Éves szinten a forgalomba helyezések szerint Suzuki, Toyota, Ford, a modelleknél Vitara, SX4 S-Cross, Dacia Duster sorrend látható. Nem csak a modellek, a márkák körében is komoly átalakulások történtek az elmúlt években: a Kia a negyedik, a Volkswagen csak a hetedik helyen áll. A Suzuki az egyetlen márka, amely több modellel is a top 10-ben szerepel, két esztergomi modelljén túl a japán gyártású Swifttel is.
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 11 224 | 1. | Suzuki Vitara | 5452 |
| 2. | Toyota | 7426 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 3775 |
| 3. | Ford | 6290 | 3. | Dacia Duster | 3433 |
| 4. | Kia | 5538 | 4. | Fiat 500 | 3030 |
| 5. | Skoda | 5150 | 5. | Skoda Octavia | 2338 |
| 6. | Dacia | 5072 | 6. | Kia Ceed | 2241 |
| 7. | Volkswagen | 4599 | 7. | Jeep Renegade | 1898 |
| 8. | Fiat | 4021 | 8. | Toyota Corolla | 1817 |
| 9. | Mercedes-Benz | 3489 | 9. | Ford Tourneo Custom | 1788 |
| 10. | Hyundai | 3343 | 10. | Suzuki Swift | 1651 |





